Microscopie électronique
>> Tarifs
Les tarifs 2011 des prestations réalisées sur la plateforme de microscopie électronique de l'Institut Jacques Monod (IJM) sont fixés selon les barêmes ci-après. Ces tarifs exprimés HT sont à majorer de la TVA au taux en vigueur, sauf pour les clients CNRS.
Pour les utilisateurs autonomes :
IJM, université | autres | privé | |
|---|---|---|---|
Ultracryomicrotome (heure) | 8,00 € | 8,00 € | 34,00 € |
Microtome à température ambiante (heure) | 5,00 € | 5,00 € | 15,00 € |
Immunomarquage (échantillon) | sans objet | sans objet | sans objet |
Préparation d'échantillons | sans objet | sans objet | sans objet |
Microscope électronique (heure) | 23,00 € | 23,00 € | 80,00 € |
Pour les utilisateurs assistés :
| IJM, université | autres | privé |
|---|---|---|---|
Ultracryomicrotome (heure) | 12,00 € | 34,00 € | 75,00 € |
Microtome à température ambiante (heure) | 8,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
Immunomarquage (échantillon) | 85,00 € | 200,00 € | 400,00 € |
Préparation d'échantillons | 20,00 € | 40,00 € | 80,00 € |
Microscope électronique (heure) | 29,00 € | 77,00 € | 150,00 € |
Voir la procédure pour le paiement de ces prestations.
Dernière modification 6/09/2011
